Übersicht des Pegels Lohmar
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Pegel der Landesumweltverwaltung NRW - Pegelbetreiber ist das StUA Köln
Wasserstände in cm
11:00 |
12:00 |
13:00 |
|---|---|---|
| Es liegen keine aktuellen Daten vor. | ||
Wasserstand am Pegel Lohmar
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 438 | 28.12.1994 | 1 | 385 | 23.02.1970 | 1 | |
| 428 | 23.02.1970 | 2 | 358 | 28.12.1994 | 2 | |
| 423 | 07.02.1984 | 3 | 313 | 15.09.1998 | 3 | |
| 419 | 15.09.1998 | 4 | 312 | 07.02.1984 | 4 | |
| 412 | 30.12.1986 | 5 | 290 | 30.12.1986 | 5 | |
| 401 | 10.03.1981 | 6 | 287 | 10.03.1981 | 6 | |
| 395 | 19.01.1986 | 7 | 260 | 19.01.1986 | 7 | |
| 391 | 22.12.1991 | 8 | 257 | 22.12.1991 | 8 | |
| 388 | 24.03.1987 | 9 | 249 | 24.03.1987 | 9 | |
| 384 | 12.01.1993 | 10 | 246 | 12.01.1993 | 10 | |

