Übersicht des Pegels Weidenau2
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Hinweis
Pegel der Landesumweltverwaltung NRW
Wasserstand am Pegel Weidenau2
Messwert
Vorhersage
Abschätzung
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 237 | 28.10.1988 | 1 | 74,7 | 28.10.1988 | 1 | |
| 216 | 23.01.1995 | 2 | 62,9 | 23.01.1995 | 2 | |
| 204 | 30.01.1995 | 3 | 56,5 | 30.01.1995 | 3 | |
| 204 | 28.12.1994 | 4 | 51,9 | 28.12.1994 | 4 | |
| 202 | 12.01.1993 | 5 | 51,1 | 12.01.1993 | 5 | |
| 189 | 02.03.1999 | 6 | 49,1 | 02.03.1999 | 6 | |
| 191 | 31.12.1993 | 7 | 46,8 | 31.12.1993 | 7 | |
| 180 | 22.12.1991 | 8 | 43,8 | 07.03.1998 | 8 | |
| 178 | 07.03.1998 | 9 | 42,5 | 22.12.1991 | 9 | |
| 173 | 01.11.1998 | 10 | 41,4 | 01.11.1998 | 10 | |


< Mittelwasser