Weitere Pegel im Lahneinzugsgebiet
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Wasserstände in cm vom 04.02.2012
| Pegel | 11:00 | 12:00 | 13:00 | |
| Aar | ||||
| Zollhaus | - | - | - | Weitere Info |
| Lahn | ||||
| Marburg | - | - | - | Weitere Info |
| Leun | - | - | - | Weitere Info |
| Dörsbach | ||||
| Kloster Arnstein | - | - | - | Weitere Info |
| Gelbach | ||||
| Weinähr | - | - | - | Weitere Info |
| Mühlbach | ||||
| Schulmühle | - | - | - | Weitere Info |

