Weitere Pegel im Moseleinzugsgebiet
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum MOSEL in Trier
Wasserstände in cm vom 04.02.2012
| Pegel | 13:00 | 14:00 | 15:00 | |
| Schwalb | ||||
| Hornbach | - | - | - | Weitere Info |
| Mosel | ||||
| Remich | - | - | - | |
| Stadtbredimus | - | - | - | |
| Saar | ||||
| Sankt Arnual | - | - | - | Weitere Info |
| Our | ||||
| Gemünd | - | - | - | Weitere Info |
| Prüm | ||||
| Prüm | - | - | - | Weitere Info |
| Prümzurlay | - | - | - | Weitere Info |
| Nims | ||||
| Alsdorf-Oberecken | - | - | - | Weitere Info |
| Schwarzbach | ||||
| Thaleischweiler | - | - | - | Weitere Info |
| Contwig | - | - | - | Weitere Info |
| Hornbach | ||||
| Althornbach | - | - | - | Weitere Info |
| Leuk | ||||
| Saarburg | - | - | - | Weitere Info |
| Ruwer | ||||
| Hentern | - | - | - | Weitere Info |
| Kyll | ||||
| Gerolstein | - | - | - | Weitere Info |
| Densborn | - | - | - | Weitere Info |
| Kordel | - | - | - | Weitere Info |
| Dhron | ||||
| Papiermühle | - | - | - | Weitere Info |
| Lieser | ||||
| Plein | - | - | - | Weitere Info |

