Weitere Pegel im Moseleinzugsgebiet
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum Mosel in Trier
Wasserstände in cm vom 09.09.2010
| Pegel | 03:00 | 04:00 | 05:00 | |
| Mosel | ||||
| Remich | - | - | - | |
| Stadtbredimus | - | - | - | |
| Our | ||||
| Gemünd | - | - | - | Weitere Info |
| Prüm | ||||
| Prüm | - | - | - | Weitere Info |
| Prümzurlay | - | - | - | Weitere Info |
| Nims | ||||
| Alsdorf-Oberecken | - | - | - | Weitere Info |
| Schwarzbach | ||||
| Contwig | - | - | - | Weitere Info |
| Hornbach | ||||
| Althornbach | - | - | - | Weitere Info |
| Leuk | ||||
| Saarburg | - | - | - | Weitere Info |
| Ruwer | ||||
| Hentern | - | - | - | Weitere Info |
| Kyll | ||||
| Densborn | - | - | - | Weitere Info |
| Kordel | - | - | - | Weitere Info |
| Dhron | ||||
| Papiermühle | - | - | - | Weitere Info |
| Lieser | ||||
| Plein | - | - | - | Weitere Info |


