Weitere Pegel im Naheeinzugsgebiet
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum NAHE-LAHN-SIEG in Koblenz
Wasserstände in cm vom 04.02.2012
| Pegel | 11:00 | 12:00 | 13:00 | |
| Nahe | ||||
| Dietersheim | - | - | - | Weitere Info |
| Nohfelden | - | - | - | Weitere Info |
| Heimbach | - | - | - | Weitere Info |
| Traunbach | ||||
| Abentheuer | - | - | - | Weitere Info |
| Schwollbach | ||||
| Kronweiler | - | - | - | Weitere Info |
| Hahnenbach | ||||
| Kallenfels | - | - | - | Weitere Info |
| Simmerbach | ||||
| Kellenbach | - | - | - | Weitere Info |
| Lauter | ||||
| Lauterecken | - | - | - | Weitere Info |
| Alsenz | ||||
| Altenbamberg | - | - | - | Weitere Info |

