Weitere Pegel im Naheeinzugsgebiet
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum Nahe-Lahn-Sieg in Koblenz
Wasserstände in cm vom 09.09.2010
| Pegel | 03:00 | 04:00 | 05:00 | |
| Nahe | ||||
| Nohfelden | - | - | - | Weitere Info |
| Heimbach | - | - | - | Weitere Info |
| Traunbach | ||||
| Abentheuer | - | - | - | Weitere Info |
| Schwollbach | ||||
| Kronweiler | - | - | - | Weitere Info |
| Hahnenbach | ||||
| Kallenfels | - | - | - | Weitere Info |
| Simmerbach | ||||
| Kellenbach | - | - | - | Weitere Info |
| Lauter | ||||
| Lauterecken | - | - | - | Weitere Info |
| Alsenz | ||||
| Altenbamberg | - | - | - | Weitere Info |


