Weitere Pegel im Rheineinzugsgebiet
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Wasserstände in cm vom 04.02.2012
| Pegel | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
| Rhein | ||||
| Neuwied | - | - | - | Weitere Info |
| Braubach | - | - | - | |
| Main | ||||
| Raunheim | - | - | - | Weitere Info |
| Nahe | ||||
| Grolsheim | - | - | - | Weitere Info |
| Lahn | ||||
| Kalkofen | - | - | - | Weitere Info |
| Mosel | ||||
| Cochem | - | - | - | Weitere Info |
| Wied | ||||
| Friedrichsthal | - | - | - | Weitere Info |
| Ahr | ||||
| Altenahr | - | - | - | Weitere Info |
| Müsch | - | - | - | Weitere Info |
| Sieg | ||||
| Menden | - | - | - | Weitere Info |

