Weitere Pegel im Rheineinzugsgebiet
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Wasserstände in cm vom 09.09.2010
| Pegel | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
| Rhein | ||||
| Neuwied | - | - | - | Weitere Info |
| Braubach | - | - | - | |
| Main | ||||
| Raunheim | - | - | - | Weitere Info |
| Nahe | ||||
| Grolsheim | - | - | - | Weitere Info |
| Lahn | ||||
| Kalkofen | - | - | - | Weitere Info |
| Mosel | ||||
| Cochem | - | - | - | Weitere Info |
| Wied | ||||
| Friedrichsthal | - | - | - | |
| Ahr | ||||
| Altenahr | - | - | - | |
| Sieg | ||||
| Menden | - | - | - | Weitere Info |


