Weitere Pegel im Rheineinzugsgebiet
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Wasserstände in cm vom 04.02.2012
| Pegel | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
| Sieg | ||||
| Menden | - | - | - | Weitere Info |
| Wupper | ||||
| Opladen | - | - | - | Weitere Info |
| Erft | ||||
| Neubrück | - | - | - | Weitere Info |
| Ruhr | ||||
| Hattingen | - | - | - | Weitere Info |
| Lippe | ||||
| Schermbeck | - | - | - | Weitere Info |

