Weitere Pegel im Rheineinzugsgebiet
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Wasserstände in cm vom 09.09.2010
| Pegel | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
| Sieg | ||||
| Menden | - | - | - | Weitere Info |
| Wupper | ||||
| Opladen | - | - | - | Weitere Info |
| Erft | ||||
| Neubrück | - | - | - | Weitere Info |
| Ruhr | ||||
| Hattingen | - | - | - | Weitere Info |
| Lippe | ||||
| Schermbeck | - | - | - | Weitere Info |


