Weitere Pegel im Siegeinzugsgebiet
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum Nahe-Lahn-Sieg in Koblenz
Wasserstände in cm vom 09.09.2010
| Pegel | 03:00 | 04:00 | 05:00 | |
| Sieg | ||||
| Niederschelden | - | - | - | Weitere Info |
| Eitorf | - | - | - | Weitere Info |
| Menden | - | - | - | Weitere Info |
| Ferndorf | ||||
| Kreuztal | - | - | - | Weitere Info |
| Weidenau2 | - | - | - | Weitere Info |
| Heller | ||||
| Alsdorf | - | - | - | Weitere Info |
| Nister | ||||
| Heimborn | - | - | - | Weitere Info |
| Agger | ||||
| Lohmar | - | - | - | Weitere Info |
| Overath | - | - | - | Weitere Info |
| Sülz | ||||
| Hoffnungsthal | - | - | - | Weitere Info |


