Übersicht des Pegels Wesel
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum RHEIN in Mainz
Hinweis
Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung [WSV]
Wasserstand am Pegel Wesel
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 1233 | 03.01.1926 | 1 | - | - | - | |
| 1206 | 03.01.1883 | 2 | - | - | - | |
| 1199 | 17.01.1920 | 3 | - | - | - | |
| 1192 | 30.11.1882 | 4 | - | - | - | |
| 1160 | 02.01.1920 | 5 | - | - | - | |
| 1136 | 07.11.1924 | 6 | - | - | - | |
| 1126 | 11.02.1946 | 7 | - | - | - | |
| 1116 | 31.01.1995 | 8 | - | - | - | |
| 1112 | 03.01.1948 | 9 | - | - | - | |
| 1105 | 26.11.1930 | 10 | - | - | - | |


< 2 jährliches Hochwasser