Übersicht des Pegels Densborn
Ausgegeben vom Hochwassermeldezentrum MOSEL in Trier
Hinweis
Messdatenauskunft /Geo Portal Wasser Rheinland-Pfalz
Wasserstände in cm vom 04.02.2012
10:00 |
11:00 |
12:00 |
|---|---|---|
| 70 | 70 | 71 |
Wasserstand am Pegel Densborn
Hochwasserereignisse
Wasserstände |
Abflüsse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
cm |
Datum |
Rang |
m3/s |
Datum |
Rang |
|
| 320 | 02.01.2003 | 1 | 179 | 02.01.2003 | 1 | |
| 300 | 12.01.1993 | 2 | 174 | 07.02.1984 | 2 | |
| 295 | 07.02.1984 | 3 | 171 | 24.12.1967 | 3 | |
| 295 | 23.01.1995 | 4 | 169 | 01.05.1959 | 4 | |
| 293 | 24.12.1967 | 5 | 163 | 31.01.1961 | 5 | |
| 292 | 01.05.1959 | 6 | 161 | 06.12.1965 | 6 | |
| 289 | 21.12.1993 | 7 | 155 | 12.01.1993 | 7 | |
| 288 | 31.01.1961 | 8 | 149 | 23.01.1995 | 8 | |
| 287 | 06.12.1965 | 9 | 143 | 21.12.1993 | 9 | |
| 286 | 22.12.1991 | 10 | 143 | 17.12.1974 | 10 | |

